اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم

متابعات _ السودان الان بلس

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم

متابعات _ السودان الان بلس _ أصدر بنك الخرطوم نشرة أسعار الصرف لليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، وجاءت أبرز العملات كالتالي (جنيه/SDG):

اليورو: 2,787.72 بيع | 2,739.29 شراء نقدًا | 2,766.96 تحويل

الدولار الأمريكي: 2,418.00 بيع | 2,400.00 شراء نقدًا | 2,400.00 تحويل

الجنيه الإسترليني: 3,208.93 بيع | 3,153.19 شراء نقدًا | 3,185.04 تحويل

الريال السعودي: 653.52 بيع | 648.64 شراء نقدًا | 648.64 تحويل

الدرهم الإماراتي: 671.67 بيع | 666.66 شراء نقدًا | 666.66 تحويل

الفرنك السويسري: 3,034.26 بيع | 2,981.55 شراء نقدًا | 3,011.67 تحويل

الين الياباني (100 ين): 16.43 بيع | 16.14 شراء نقدًا | 16.30 تحويل

الدينار البحريني: 6,543.88 بيع | 6,430.16 شراء نقدًا | 6,495.11 تحويل

الريال القطري: 677.63 بيع | 665.84 شراء نقدًا | 672.57 تحويل

الريال العُماني: 6,407.90 بيع | 6,296.55 شراء نقدًا | 6,360.15 تحويل

الجنيه المصري: 50.50 بيع | 49.61 شراء نقدًا | 50.11 تحويل

تنويه: الأسعار أعلاه صادرة عن بنك الخرطوم وقد تتغير خلال اليوم وفق حركة السوق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى